- Länder bequem online auf- und abschalten
- Volle Rabatte über Sofortgutschriften auf SVG Rechnungen sichern
- Wartezeiten an Mautstellen sparen
- Telematik mitbuchen und wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind
- Eine Abrechnung für alle Ihre EETS Länder
- Kein OBU-Pfand
- Barrierefrei durch Europa fahren
Mautabrechnung in Tschechien
Die SVG bietet Ihnen zwei einfache Möglichkeiten, die tschechische Maut bequem abzurechnen:
1. Mit der SVG fleXboxEUROPA
- Ein Gerät für alles: Eine einzige Mautbox für Tschechien und viele weitere europäische Länder.
- Schnelle Fahrt: Barrierefrei durch Europa fahren.
- Weniger Aufwand: Nur ein Vertragspartner und eine übersichtliche Sammelrechnung für ganz Europa.
2. Über die SVG DKV Tankservicekarte
- Bargeldlos: Bequeme Abrechnung im Post-Pay-Verfahren über die SVG DKV Tankkarte
Die wichtigsten Infos zur Maut in Tschechien

Kraftfahrzeuge mit zwei Achsen, maximaler Höhe von 3 Metern und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg.

Kraftfahrzeuge mit drei Achsen und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg sowie Fahrzeuggruppen mit drei Achsen und einer zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs von mehr als 3.500 kg.

Kraftfahrzeuge mit mehr als drei Achsen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg und eine Kombination aus mehr als dreiachsigen Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse eines Zugfahrzeugs von mehr als 3.500 kg.
Im tschechischen Mautsystem hängt der Tarif für jede Strecke ab von:
- Den gefahrenen Kilometern.
- Der auf der OBU eingestellten Achsenzahl (2, 3, 4+).
- Der EURO-Emissionsklasse des Fahrzeugs (E0–6, EEV), die bei der Bestellung angegeben wurde.
Die Tarife und Preise variieren je nach Anbieter. Hier finden unsen Mautrechner SVG CargoApps
Folgende Gebühren fallen seit dem 01.01.2026 an:
Mautsätze für Fahrzeuge im elektronischen Mautsystem, ausgenommen Fahrzeuge der Kategorie M2 und M3 für die Autobahnnutzung
Mautsatztabelle [CZK/km]
| Zulässige Gesamtmasse | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 2 | Emissionsklasse CO2: 3 | Emissionsklasse CO2: 4 | Emissionsklasse CO2: 5 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
| (3,5 t; 7,5 t) | 0,8338 | 1,0304 | 1,5667 | 1,8228 | 0,8252 | 1,0189 | 1,5521 | 1,8050 | 0,8220 | 1,0145 | 1,5465 | 1,7983 | 0,8051 | 0,9933 | 1,5094 | 1,7540 | 0,7881 | 0,9721 | 1,4724 | 1,7098 | 0,6524 | 0,8025 | 1,1756 | 1,3555 | 0,4574 | 0,5591 | 0,7623 | 0,8640 |
| <7,5 t; 12 t) | 1,5600 | 2,0652 | 2,8218 | 3,4139 | 1,3824 | 1,8265 | 2,5190 | 3,0461 | 1,3153 | 1,7363 | 2,3885 | 2,8853 | 1,2984 | 1,7151 | 2,3514 | 2,8410 | 1,2814 | 1,6938 | 2,3144 | 2,7968 | 1,1458 | 1,5243 | 2,0176 | 2,4426 | 0,8728 | 1,1734 | 1,4874 | 1,8085 |
| ≥12 t | 3,5346 | 4,6346 | 5,8656 | 6,8939 | 3,0697 | 4,0906 | 5,3935 | 6,4536 | 2,8340 | 3,7433 | 4,9285 | 5,9644 | 2,8171 | 3,7221 | 4,8914 | 5,9201 | 2,8001 | 3,7009 | 4,8544 | 5,8759 | 2,6644 | 3,5313 | 4,5576 | 5,5217 | 2,2871 | 3,0725 | 3,8990 | 4,7262 |
Mautsätze für Fahrzeuge im elektronischen Mautsystem, ausgenommen Fahrzeuge der Kategorie M2 und M3 für die Nutzung von 1.-Klasse-Straßen
Mautsatztabelle [CZK/km]
| Zulässige Gesamtmasse | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 2 | Emissionsklasse CO2: 3 | Emissionsklasse CO2: 4 | Emissionsklasse CO2: 5 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
| (3,5 t; 7,5 t) | 0,5902 | 0,7563 | 1,1607 | 1,3965 | 0,5816 | 0,7448 | 1,1461 | 1,3787 | 0,5784 | 0,7404 | 1,1405 | 1,3720 | 0,5615 | 0,7192 | 1,1034 | 1,3277 | 0,5445 | 0,6980 | 1,0664 | 1,2835 | 0,4088 | 0,5284 | 0,7696 | 0,9292 | 0,2138 | 0,2850 | 0,3563 | 0,4377 |
| <7,5 t; 12 t) | 1,1339 | 1,4920 | 2,0961 | 2,5303 | 0,9563 | 1,2533 | 1,7933 | 2,1625 | 0,8892 | 1,1631 | 1,6628 | 2,0017 | 0,8723 | 1,1419 | 1,6257 | 1,9574 | 0,8553 | 1,1206 | 1,5887 | 1,9132 | 0,7197 | 0,9511 | 1,2919 | 1,5590 | 0,4467 | 0,6002 | 0,7617 | 0,9249 |
| ≥12 t | 2,4169 | 3,1333 | 3,9604 | 4,5804 | 1,9520 | 2,5893 | 3,4883 | 4,1401 | 1,7163 | 2,2420 | 3,0233 | 3,6509 | 1,6994 | 2,2208 | 2,9862 | 3,6066 | 1,6824 | 2,1996 | 2,9492 | 3,5624 | 1,5467 | 2,0300 | 2,6524 | 3,2082 | 1,1694 | 1,5712 | 1,9938 | 2,4127 |
Mautsätze für Fahrzeuge der Kategorie M2 und M3 für die Autobahnnutzung
Mautsatztabelle [CZK/km]
| Zulässige Gesamtmasse | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 5 | |||||
| Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | |||||
| 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
| (3,5 t; 7,5 t) | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
| <7,5 t; 12 t) | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
| ≥12 t | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Mautsätze für Fahrzeuge der Kategorie M2 und M3 für die Nutzung von 1.-Klasse-Straßen
Mautsatztabelle [CZK/km]
| Zulässige Gesamtmasse | EURO 0–IV | Euro V, EEV | Euro VI | ZEV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 1 | Emissionsklasse CO2: 5 | |||||
| Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | Anzahl der Achsen | |||||
| 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
| (3,5 t; 7,5 t) | 0,2356 | 0,3083 | 0,2279 | 0,2980 | 0,2250 | 0,2940 | 0,1905 | 0,2507 |
| <7,5 t; 12 t) | 0,4404 | 0,5888 | 0,3427 | 0,4575 | 0,3058 | 0,4079 | 0,2422 | 0,3254 |
| ≥12 t | 0,5180 | 0,6929 | 0,4018 | 0,5368 | 0,3578 | 0,4777 | 0,2882 | 0,3872 |
Eine Box für Deutschland und Europa:
die EETS OBU SVG fleXboxEUROPA

Für Ihre Mautabrechnung in insgesamt 16 Ländern
Transparente Mautabrechnung
über die SVG
- Sie erhalten bei zweiwöchentlicher Faktura eine übersichtliche Abrechnung inkl. Ihrer Transaktionsdaten/Passagen.
- Sie wählen, ob Sie E-Invoicing oder herkömmliche Rechnungen per Post bevorzugen.
- Im Kundenportal mySVG.de haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und die Kontoverwaltung.
- Der SVG Mehrwertsteuerservice holt auf Wunsch Ihre gezahlte Umsatzsteuer zurück.
- Ermitteln Sie die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken am besten über unseren Tourenkalkulator und Mautrechner SVG CargoApps.


Stephan Böschemeier
Vorstand SVG Bundes-Zentralgenossenschaft
Jetzt die SVG fleXboxEUROPA sichern
„Sichern Sie sich Ihre SVG fleXboxEUROPA und starten Sie stressfrei in die Mautabrechnung – bequem, zuverlässig und europaweit einsetzbar.
Installieren Sie die Box einmal in Ihrem Lkw und fahren Sie los. Wenn Sie bereits eine SVG fleXboxEUROPA nutzen, schalten Sie weitere Länder unkompliziert in unserem Kundenportal mySVG frei – ohne manuelle Registrierungen oder zusätzliche Bezahlvorgänge“
Jetzt unverbindliches Angebot für die SVG fleXboxEUROPA anfordern






